1
№916865042
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Поскольку таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.
Определите периметр треугольника ADF, то есть сумму длин дорог AD, DF и FA.
В ответе запишите целое число.
| Номер пункта | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Номер пункта | 1 | 10 | 13 | 18 | ||||
| 2 | 17 | 8 | 14 | 12 | ||||
| 3 | 10 | 17 | 18 | 4 | ||||
| 4 | 13 | 8 | 9 | 9 | ||||
| 5 | 18 | 14 | 18 | 13 | ||||
| 6 | 12 | 9 | ||||||
| 7 | 4 | 9 | 13 | |||||
