1
№753447353
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Поскольку таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.
Определите длину дороги АГ.
В ответе запишите целое число.
| Номер пункта | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Номер пункта | 1 | 4 | 23 | 13 | ||||
| 2 | 4 | 10 | 21 | 9 | ||||
| 3 | 23 | 10 | 12 | 18 | 25 | |||
| 4 | 13 | 12 | 5 | 13 | ||||
| 5 | 21 | 5 | 16 | 13 | ||||
| 6 | 18 | 16 | 24 | |||||
| 7 | 9 | 25 | 13 | 13 | 24 | |||
