1
№640893453
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Поскольку таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.
Определите суммарную длину всех дорог, ведущих из пункта A в соседние пункты.
В ответе запишите целое число.
| Номер пункта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Номер пункта | 1 | 14 | 39 | 13 | 28 | 19 | 27 | ||
| 2 | 18 | 23 | 28 | ||||||
| 3 | 14 | 15 | 27 | 40 | |||||
| 4 | 39 | 18 | 15 | 31 | |||||
| 5 | 13 | 31 | 11 | 18 | |||||
| 6 | 28 | 23 | 27 | 11 | |||||
| 7 | 19 | 28 | 17 | ||||||
| 8 | 27 | 40 | 18 | 17 | |||||
