1
№596397947
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Поскольку таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Велосипедист движется по всем дорогам с одинаковой скоростью 10 км/ч. За какое наименьшее время (в часах) он может добраться из пункта F в пункт I? Передвигаться можно только по указанным дорогам.
В ответе запишите целое число.
| Номер пункта | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Номер пункта | 1 | 13 | 23 | 19 | 58 | |||||
| 2 | 50 | 5 | ||||||||
| 3 | 13 | 15 | 20 | 21 | ||||||
| 4 | 50 | 13 | 11 | |||||||
| 5 | 5 | 15 | 33 | |||||||
| 6 | 23 | 20 | ||||||||
| 7 | 13 | |||||||||
| 8 | 19 | 21 | 11 | 11 | ||||||
| 9 | 58 | 33 | 11 | |||||||
