1
№529191822
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Поскольку таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.
Определите длину дороги FI.
В ответе запишите целое число - длину дороги в километрах.
| Номер пункта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Номер пункта | 1 | 15 | 11 | 11 | |||||||
| 2 | 15 | 14 | 2 | 16 | 8 | ||||||
| 3 | 14 | 21 | 18 | ||||||||
| 4 | 19 | 22 | |||||||||
| 5 | 11 | 2 | 19 | ||||||||
| 6 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 7 | 22 | 21 | |||||||||
| 8 | 16 | 22 | 4 | ||||||||
| 9 | 21 | 4 | |||||||||
| 10 | 11 | 8 | 18 | 23 | |||||||
