1
№405430425
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Поскольку таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.
Определите суммарную длину всех дорог, ведущих из пункта Е в соседние пункты.
В ответе запишите целое число.
| Номер пункта | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Номер пункта | 1 | 10 | 42 | 5 | 32 | 49 | ||||
| 2 | 21 | 16 | ||||||||
| 3 | 10 | 43 | 9 | |||||||
| 4 | 42 | 39 | 25 | |||||||
| 5 | 5 | 21 | 31 | |||||||
| 6 | 30 | 15 | ||||||||
| 7 | 32 | 43 | 39 | 30 | 22 | 56 | ||||
| 8 | 49 | 9 | 25 | 31 | 15 | 22 | ||||
| 9 | 16 | 56 | ||||||||
