1
№386434099
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Поскольку таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.
Определите периметр треугольника АГЖ, то есть сумму длин дорог АГ, ГЖ и ЖА.
В ответе запишите целое число.
| Номер пункта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Номер пункта | 1 | 6 | 6 | 33 | |||||
| 2 | 9 | 34 | 5 | 11 | |||||
| 3 | 6 | 30 | 38 | 29 | 33 | ||||
| 4 | 9 | 30 | 32 | ||||||
| 5 | 34 | 38 | 32 | 9 | 35 | 11 | |||
| 6 | 9 | 37 | 20 | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 29 | 35 | 37 | ||||
| 8 | 33 | 11 | 33 | 11 | 20 | ||||
