1
№288609787
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Поскольку таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.
Определите длину кратчайшего пути из пункта H в пункт D. Передвигаться можно только по указанным дорогам.
В ответе запишите целое число.
| Номер пункта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Номер пункта | 1 | 39 | 31 | 34 | 20 | 35 | |||
| 2 | 6 | 5 | 9 | ||||||
| 3 | 39 | 16 | 40 | ||||||
| 4 | 31 | 6 | 32 | 26 | |||||
| 5 | 5 | 16 | 35 | ||||||
| 6 | 34 | 40 | 32 | 8 | |||||
| 7 | 20 | 9 | 35 | ||||||
| 8 | 35 | 26 | 8 | ||||||
