1
№245906729
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Поскольку таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Велосипедист движется по всем дорогам с одинаковой скоростью 3 км/ч. За какое наименьшее время (в часах) он может добраться из пункта З в пункт Б? Передвигаться можно только по указанным дорогам.
В ответе запишите целое число.
| Номер пункта | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Номер пункта | 1 | 28 | 32 | 10 | 60 | |||||
| 2 | 9 | 28 | 59 | |||||||
| 3 | 9 | 28 | 41 | |||||||
| 4 | 28 | 28 | ||||||||
| 5 | 32 | 28 | 48 | 47 | ||||||
| 6 | 57 | |||||||||
| 7 | 59 | 48 | 8 | |||||||
| 8 | 10 | 47 | 57 | 8 | ||||||
| 9 | 60 | 41 | ||||||||
